№. | Вид нефтепродукта | Условия отгрузки авто/жд | Цена, руб./тн без НДС (на экспорт) | Цена, руб./тн с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Мазут топочный М-100 | ж/д | 8923 | 10530 |
2 | Бензин автомобильный неэтилированный марки регуляр – 92 (АИ-92-4) | авто/жд | 35872 | 42330 |
3 | Бензин Премиум Евро-95 вид II (АИ-95-4) | авто/жд | 37991 | 44830 |
4 | Сера техническая гранулированная сорт 9998 | авто/жд | 4940 | 5830 |
5 | Реактивное топливо | ж/д | 35025 | 41330 |
авто | 35025 | 41330 | ||
6 | Бензин газовый стабильный ТУ 0251-006-48671436-2013 | авто/жд | — | дог. |
7 | Судовое маловязкое топливо | авто | — | 34500 |
8 | Керосин для технических целей марки КТ-1 СТО 11605031-010-2007 с изм. 1-6 | авто/жд | 36381 | 42930 |
9 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид II (ДТ-Е-К5) (лето) | авто/жд | 35449 | 41830 |
10 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт F, Д, вид III (ДТ-З-К5) (зима) | авто/жд | 36720 | 43330 |
11 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, (ДТ –Е-К5) (межсез.) | авто/жд | 35872 | 42330 |
12 | Вакуумный газойль марки 5 | авто/жд | дог. | дог. |
13 | Дизельная технологическая фракция марки Б (ДТФ) | авто | — | 39000 |
ж/д | — | 39700 | ||
14 | Дистиллят газовый конденсат (Марийский) | авто | — | 39400 |
ж/д | — | — | ||
15 | Дистиллят газовый конденсат (Антипинский) | авто | — | 41300 |
16 | Дистиллят газовый конденсат (Антипинский) | ж/д | — | — |
17 | Дистиллят газовый конденсат (Танеко) | авто | — | — |
ж/д | — | — | ||
18 | Битум 60/90, 50/70 | авто/жд | 10872 | 12830 |
19 | Топливо дизельное (Антипинский, зима) | авто/жд | 39152 | 46200 |
20 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид II (ДТ-Е-К5) (ТАНЕКО, лето) | авто | 35169 | 41500 |
ж/д | — | — | ||
21 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт F, вид II (ДТ-Е-К5) (ТАНЕКО, зима) | авто/жд | — | 47060 |
22 | ДТ арктическое Класс 4, вид 3 (ТАНЕКО) | авто | — | — |
жд | — | — | ||
23 | АИ-95 с Челнинской нефтебазы | авто/жд | 38305 | 45200 |
24 | АИ-95 с Чебоксарской нефтебазы | авто/жд | 38898 | 45900 |
25 | АИ-92 с Челнинской нефтебазы | авто/жд | 37881 | 44700 |
26 | АИ-92 с нефтебазы «Татнефтьавиасервис» | авто/жд | 37966 | 44800 |
27 | АИ-92 с Чебоксарской нефтебазы | авто/жд | 37966 | 44800 |
28 | АИ-92 с Ульяновской нефтебазы | авто/жд | 37033 | 43700 |
29 | АИ-92 с ЕНПУ | авто/жд | 37457 | 44200 |
30 | АИ-76/Нормаль-80 с Челнинской нефтебазы | авто/жд | 37457 | 44200 |
31 | АИ-76/Нормаль-80 с Чебоксарской нефтебазы | авто/жд | 37457 | 44200 |
32 | ДТ Евро сорт С с Бавлинской нефтебазы | авто/жд | 36186 | 42700 |
33 | ДТ Евро сорт С с Челнинской нефтебазы | авто/жд | 35677 | 42100 |
34 | ДТ Евро сорт С с нефтебазы «Татнефтьавиасервис» | авто/жд | 36186 | 42700 |
35 | ДТ Евро сорт С с КРБ | авто/жд | 36186 | 42700 |
36 | ДТ Евро сорт Е с Челнинской нефтебазы | авто/жд | 36186 | 42700 |
37 | ДТ Евро сорт Е с Бавлинской нефтебазы | авто/жд | дог. | дог. |
38 | ДТ Евро сорт Е с нефтебазы «Татнефтьавиасервис» | авто/жд | дог. | дог. |
39 | ДТ Евро сорт Е с КРБ | авто/жд | 36525 | 43100 |
40 | ДТ-Е-К5 ДТ Евро сорт E вид 3(межсезонное) | авто | 36186 | 42700 |
ж/д | 35025 | 41330 | ||
41 | ДТ-Е-К5 класс 2 вид 3(зима) | авто | 39406 | 46500 |
ж/д | 39491 | 46600 | ||
42 | ДТ Евро сорт С вид 3 | авто/жд | дог. | дог. |
43 | ДТ Евро класс 1 вид 3 с ЕНПУ | авто/жд | дог. | дог. |
44 | ДТ Евро кл.2 вид 3 с Челнинской нефтебазы | авто/жд | дог. | дог. |
45 | ДТ Евро кл.2 вид 3 с нефтебазы «Татнефтьавиасервис» | авто/жд | 40508 | 47800 |
46 | ДТ по СТО с Бавлинской нефтебазы | авто/жд | дог. | дог. |
47 | ДТ по СТО с Челнинской нефтебазы | авто/жд | дог. | дог. |
48 | ДТ по СТО с КРБ | авто/жд | 37881 | 44700 |
49 | Керосин технический КТ-1 (ТАНЕКО) | авто | — | — |
ж/д | — | — | ||
50 | Тосол А-40 | авто | дог. | дог. |
51 | Жидкий азот | авто | дог. | дог. |
52 | Фракция пропан-бутановая (СПБТ Чайковск, Сызрань) | авто/жд | 15508-22881 | 18300-27000 |
53 | Природный газ | авто/жд | дог. | дог. |
54 | Топливо дизельное Евро сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) Башнефть (лето) | авто | — | 42000 |
55 | Топливо дизельное Евро класс 2, вид III (ДТ-З-К5) Башнефть (зима) | авто | — | 45100 |
56 | Бензин неэтилированный (АИ-80) Башнефть | авто | — | 44200 |
57 | Бензин неэтилированный Регуляр-92 (АИ-92-К5) Башнефть | авто | — | 41300 |
58 | Бензин неэтилированный Евро-95 вид III (АИ-95-5) Башнефть | авто | — | 43300 |
59 | Топливо дизельное ЭКТО класс 1, вид II (ДТ-З-К5) Лукойл | авто/жд | — | 45300 |
60 | Бензин автомобильный ЭКТО Plus, вид 3 (АИ-95-К5) Лукойл | авто/жд | — | 43500 |
61 | Бензин автомобильный ЭКТО-92, вид 3 (АИ-92-К5) Лукойл | авто/жд | — | 41500 |
62 | Нефть Сургут (только экспорт) | жд | — | 12800 |
63 | Нефть Нижневартовск (только экспорт) | жд | — | 16700 |
64 | Нефть Югра (только экспорт) | жд | — | 17300 |
65 | Нефтяной гач дистиллятный (только экспорт) | авто/жд | 10360 | — |
66 | Бутадиен-1,3 (только экспорт) | авто/жд | дог. | — |
67 | Этилбензол | авто/жд | — | дог. |
Вид масел | ||||
фасованные в евробочки , (216,5л) руб. | налив | |||
68 | Автомасло М8В | авто | 14200 | 48900 |
69 | Моторное масло М10Г2к | авто | 14200 | 49400 |
70 | Моторное масло М8Г2к | авто | 14200 | 49900 |
71 | Моторное масло М8ДМ | авто | 14700 | 51200 |
72 | Моторное масло М10ДМ | авто | 14700 | 50900 |
73 | Моторное дизельное масло М10Г2 | авто | 14000 | 48900 |
74 | Моторное дизельное масло М8Г2 | авто | 14000 | 49400 |
75 | Индустриальное масло И-12а | авто | 12700 | 47400 |
76 | Индустриальное масло И-20а | авто | 11700 | 45000 |
77 | Индустриальное масло И-40а | авто | 12200 | 46400 |
78 | Гидравлическое масло МГЕ-46В | авто | 12200 | 48400 |
79 | Нигрол ТЭП-15 | авто | 11600 | 40400 |
80 | Моторное масло полусинтетическое API SH, SG/CF SAE 5W-40 | авто | 19753 | 102270 |
81 | Моторное масло полусинтетическое API SH, SG/CF SAE 10W-40 | авто | 19200 | 89766 |
82 | Моторное масло полусинтетическое API SH, SG/CD SAE 15W-40 | авто | 16800 | 86378 |
83 | Моторное масло полусинтетическое API SL/CF SAE 5W-30 | авто | — | 127 648 |
84 | Моторное масло полусинтетическое API SL/CF SAE 5W-40 | авто | — | 126 705 |
85 | Моторное масло полусинтетическое API SL/CF SAE 10W-40 | авто | 26 148 | 112 406 |
86 | Моторное масло полусинтетическое API CF-4/SH,SG SAE 5W-40 | авто | 23 200 | 108 892 |
87 | Моторное масло полусинтетическое API CF-4/SH,SG SAE 10W-40 | авто | 22 200 | 97 838 |
88 | Моторное масло полусинтетическое API CF-4/SH,SG SAE 15W-40 | авто | 21 500 | 92 700 |
89 | Моторное масло полусинтетическое API СI-4/SL SAE 5W-40 | авто | 26 700 | 128 609 |
90 | Моторное масло полусинтетическое API СI-4/SL SAE 10W-40 | авто | 26 200 | 115 868 |
91 | Моторное масло полусинтетическое API СI-4/SL SAE 15W-40 | авто | 25 800 | 111 702 |
92 | Трансмиссионное масло 75W90 GL-5 | авто | 38 124 | — |
93 | Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ HVI-2, вид II | авто | — | 41600 |
94 | Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 | авто | — | 42600 |
Вид нефтехимии | ||||
95 | Этилкарбитол | — | 79 600 | |
96 | Диэтиленгликоль марка А | — | 65 200 | |
97 | Смола пиролизная тяжёлая марка А | — | дог. | |
98 | Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92 | — | 19 900 | |
99 | Триэтиленгликоль | — | 117 400 | |
100 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-200,300,400 | — | дог. | |
101 | Полиэтилен РЕ 6146КМ | — | дог. | |
102 | Полиэтилен РЕ5118QM | — | 99 000 | |
103 | Полистирол общего назначения ПСОН 525 | — | дог. | |
104 | Полиэтилен ТП марки Б | — | дог. | |
105 | Полиэтилен ТП марки В | — | дог. | |
106 | Полиэтилен ТП марки С | — | дог. | |
107 | Каучук СКД-Н | — | дог. | |
108 | Моноэтиленгликоль сорт высший | — | 61 700 | |
109 | Синтетический каучук СКД-L (группа 3) | — | 113 650 | |
110 | Каучук СКД-Н | — | дог. | |
111 | Полиэтилен высокой плотности PE 6948С | — | 101 200 | |
112 | Полистирол общего назначения ПСОН 421 | — | дог. | |
113 | Полистирол общего назначения ПСОН 583V | — | дог. | |
114 | Ударопрочный полистирол УППС 825ЕS | — | дог. | |
115 | Ударопрочный полистирол УППС 825 | — | дог. | |
116 | Полистирол общего назначения ПСОН 580V | — | дог. | |
117 | Полистирол общего назначения ПСОН 585 | — | дог. | |
118 | Полистирол общего назначения ПСОН 407М | — | дог. | |
119 | Неонол марка АФ 9-12 | — | дог. | |
120 | Простой Полиэфир ПП 4003-2-16 | — | дог. | |
121 | Полиэтилен РЕ6148С / РЕ6948С | — | 101 200 | |
122 | Полиэтилен PE 5122РM | — | дог. | |
123 | Полиэтилен PE 5122N | — | дог. | |
Вид удобрений | ||||
124 | Аммиак безводный сжиженный | авто/жд | — | дог. |
125 | Метанол технический | авто/жд | — | дог. |
126 | Карбамид гранулированный | авто/жд | — | 15 450 |
127 | Селитра аммиачная | авто/жд | — | 13 500 |
Нефтехимическая продукция: каучуки, пластики, гликоли, ПАВы, мономеры, оксиды, полиэфиры. Реализуемая цена договорная.
Petrochemical products: rubbers, plastics, glycols, surfactants, monomers, oxides, polyesters. The realized price is negotiable.